Таблиця №1 Групи механічних навантажень
| Група механічних навантажень | Засоби для підлог Тип шин 1) |
Навантаження за допомогою робочих процесів та руху пішоходів, приклади |
| 1(важка) | Сталь і поліамід | Обробка, шліфовка і подроблення металевоих, розвантаження товарів металевими вилами, рух пішоходів більше 1000 чол./день |
| 2(середня) | Уретан-Еластимер і резина | Шліфовка і подроблення дерева, паперові ролики та пласмасові деталі, рух пішоходів від 100 до 1000 чол/добу |
| 3(легка) | Еластик та пневматичні шини | Рух пішоходів до 100 чол/добу |
| 1) діє лише для приватних шин | ||
Таблица №2 Магнезійна безшовна підлога, класи надійності та твердості поверхні
| Группа нагрузки согласно таблицы 1 | Класс почности | Поверхностная прочность в N/мм2 |
| 1(тяжелая) | МЕ 50 | 200 |
| 2(средняя) | МЕ 40 | 150 |
| 1(легкая) | МЕ 30 | 100 |
Таблица №3 Магнезійна бесшовна підлога, твердість поверхні для контролю на допуски
| Клас надійності | Надійність поверхні N/мм2 | Надійність на розтягуванні при згині N/мм2 | ||
| Назва одиничного значення | Середнє значення | Найменше одиничне значення | Среднє значення | |
| МЕ 50 | 150 | >180 | 9 | >10 |
| ME 40 | 110 | >130 | 8 | >9 |
| ME 30 | 70 | >80 | 6 | >7 |
